Primerjajte stroške poslovanja s transakcijskim računom
Ker lahko s pravilno izbiro banke privarčujemo, kar nekaj denarja na katerega nevladne organizacije še posebno skrbno gledamo, smo se na Stičišču NVO osrednje Slovenije pozanimali in preverili, kakšni so stroški odprtja in vodenja računa pri petih večjih bankah.
banka | odprtje | vodenje | polog in dvig gotovine | plačilni nalog | elektronsko bančništvo | elektronski plačilni nalog | obveščanje o stanju in prometu na TRR |
PBS | brezplačno | 2€ na mesec, za obdobje enega leta brezplačno | polog gotovine 0,32% od zneska, min 1,7€ - max 15,5; dvig gotovine 0,27% od zneska, min 1,7€ - max 15,5 | 2,55€ (do 50.000€), 7€ (nad 50.000€); za obdobje 6 mesecev znižana tarifa za 20% | 27€ pristopnina in mesečna uporaba 2€, brezplačna pristopnina v e-bančništvo in 6 mesecev brezplačna uporaba | 0,80€; za obdobje 6 mesecev znižana tarifa za 20% | elektronsko obveščanje je brezplačno, obveščanje po pošti 1x mesečno za uporabnike e-bančništva 5,50 € |
DBS | brezplačno | 6€ na mesec | polog gotovine v bankovcih 0,25% od zneska, min 1,00€ max 83,50 EUR, polog v kovancih 2% od zneska pologa, min 1,00€; dvig bankovci do zneska 50.000,00€ 0,25% od zneska, min 1,00€, nad 50.000,00€ ali v kovancih 2% od zneska, min. 1,00€ | 0,95€ interni nalog (plačilna transakcija med strankama DBS), 7,5 € eksterni nalog | 16,50€ pristopnina, mesečno uporaba 1,20€ | 0,20€ interni nalog | papirnati izpisek 1€ ob spremembi prometa, e-izpisek 0,10€ ob spremembi prometa |
NLB | brezplačno | 5,80€ na mesec | polog gotovine: bankovci in kovanci do 30€: 0,36% zneska in najmanj 2,24€; kovanci nad 30€: 2,14% zneska in najmanj 5,35€, dvig gotovine: bankovci: 0,11% zneska in najmanj 1,18 €; kovanci: 2,14% zneska in najmanj 5,35€ | 2,05€ interno plačilo, 2,80€ eksterno plačilo do vključno 50.000€, 8€ eksterno plačilo nad 50.000€ | pametna kartica 70€, pristopnina 42,78€, mesečna uporaba 4,82€ | 0,40€ interno plačilo, 0,95€ eksterno plačilo do vključno 50.000€, 6€ eksterno plačilo nad 50.000€ | dnevni izpiski v papirni obliki 1,02€, brezplačno dnevni izpiski v elektronski obliki prek NLB Proklika |
SKB | brezplačno | 6,51€ na mesec | polog gotovine: bankovci in kovanci do vključno 30€: 0,35 % od zneska, min. 1,63€; kovanci v skupni vrednosti nad 30€: 2,17 % od zneska, min. 3,80 EUR, dvig gotovine: bankovci: 0,11% zneska in najmanj 0,91 €; kovanci: 2,17% zneska in najmanj 3,80€ | 2,88€ do 50.000€, 8,57€ nad 50.000€, znotraj banke SKB 1,95€ | izdaja digitalnega potrdila s pametno kartico 43,40€, pristopnina 24,96€, mesečna uporaba 5,97€ | 0,92€ do 50.000€; 6,40€ nad 50.000€, znotraj banke SKB 0,38€ | papirnati mesečni izpisek 1,13€, brezplačen pri e-bančništvu |
ABANKA | brezplačno | 5,40€ na mesec | polog gotovine: bankovci 0,32% zneska in najmanj 1,5€; kovanci 2% zneska in najmanj 1€, dvig gotovine: bankovci 0,10% zneska in najmanj 1,25 €; kovanci 2% zneska in najmanj 0,9€ | 2€ notranje transakcij, 2,5 € eksterni nalog do vključno 50.000€, 6,8€ nad 50.000€ | mesečna uporaba 5€, kartica s čitalcem ali usb ključek še cca 100€ | 0,35€ notranje transakcije, 0,80€ eksterni nalog do vključno 50.000€, 5,10€ nad 50.000€ | 0,90€ obveščanje po pošti, brezplačno e-obveščanje |
Pripravila: Klara Kržišnik, Stičišče NVO osrednje Slovenije